Cennik usług PKM od 01. 01.2022 do 31.12.2022
29 grudnia 2021 Zarząd PKM zatwierdził Cennik obowiązujący
od 01.01.2022r i wywieszony na Tablicy Ogłoszeń w Porcie PKM
Bastion Wschodni Twierdzy Wisłoujście.
Cennik jest załącznikiem do Regulaminu Portu Jachtowego PKM.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto : 97 1160 2202 0000 0000 5163 5165
Rodzaj usługi | Warunki | Ceny Brutto (z VAT) |
1. Stacjonowanie jednostek na wodzie i na lądzie | ||
Cumowanie krótkoterminowe do 7 dni | 2 godziny bezpłatnie | 3,0 PLN za mb /doba. |
Cumowanie długoterminowe jednostek | za zgodą Zarządu - umowa. | |
do 9mb LOA | 1,5 PLN/mb/ doba | |
od 9mb do 11mb LOA | 1,7 PLN/mb/ doba | |
od 11mb do 13mb LOA | 2,0 PLN/mb/ doba | |
powyżej 13mb LOA | 2,3 PLN/mb/ doba | |
Cumowanie jednostek wykorzystywanych zarobkowo | za zgodą Zarządu - umowa. | 3,0 PLN/mb/ doba |
Korzystanie z powierzchni w hangarze. | cena za zajętą powierzchnię. | 1,6 PLN /m²/ doba |
Składowanie / postój: troilerów, przyczep - w tym kampingowych, samochodów, innego sprzętu gabarytowego. | za zgodą Zarządu - umowa | 2,0 PLN /m²/ doba |
Użycie Gaji z wyłączeniem prac bosmańskich. | 7 PLN/1mb masztu | |
Slipowanie jednostki | 20 PLN /1mb | |
Postój jednostki na wózku slipowym | postoj awaryjny / remontowy | 270 PLN /doba. |
2. Inne usługi portowe | ||
Korzystanie z przyłącza energetycznego (podlicznik) | Wg licznika i j.p.k* | |
Tankowanie wody do 0,05 m3 | w cenie postoju. | |
Tankowanie wody powyżej 0,05 m3 | Wg licznika i j.p.k* | |
Śmieci i odpady poremontowe, powyżej 0,1m³. | obowiązuje segregacja | 20 PLN za 0,1m³ |
Postój kontenera 20' | W miejscu wyznaczonym przez Zarząd | 120 PLN / m-c |
Postój kontenera 40' | W miejscu wyznaczonym przez Zarząd | 240 PLN / m-c |
Składowanie osprzętu jachtowego w magazynowych pomieszczeniach klubowych . | 33 PLN/ m3/ m-c | |
Inne usługi bosmańskie zlecane dla klubu | Uzgodnienie z Zarządem | 60 PLN /1 godz. bosmańska |
* Wskaźnik zmienny wg kosztów ponoszonych przez PKM (jednostka przeliczeniowa Klubu - j.p.k.). | j.p.k. | |
** Opłata za nieuzgodniony i/lub niezgodny z Planem Cumowania postój jednostki - stawka z Cennika + 100% | stawka z Cennika + 100% | |
*** Składowanie jakichkolwiek przedmiotów/obiektów na terenie klubu bez uzgodnienia z Zarządem powoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 3 krotności stawki cennikowej. | 30 PLN / m2 /doba | |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer